De competitieteams voor dit voorjaar.
Vrijdag | ||
Dames 1 Anne in de Wal (A) Reiny Zwakenberg Kim Poelhekke Sanne Poelhekke Yvonne Verhoef Anita Heimans | Dames 2 Manon Schrijver (A) Maud Vrijens Marieke Ruiter Kim Dijkman Yvonne Holsappel Kyra Mulder | Dames 3 Judith Kogelman (A) Gea van der Stouwe Ingrid Slangewal Henriet Exel Ilse Schoorlemmer Martyna Pasja Saskia Holterman |
Zaterdag | ||
Dames 1 Kim Eilert (A) Els van der Vegte Kelly Rozendal Ellen Nijenhuis Hilde Elshof Yvet Veltmaat Eef Koenjer ![]() | Heren 1 Gerco Slotman (A) Kamil Pasja Thomas Visser Lars Huisman ![]() | Mix 1 Geesje Talen A Albert Talen Kees Voskes Invalster |
Zondag | ||
Heren 1 Paul Kogelman (A) Harry Reimink Marcel Heerink Martijn Jansen Rik Exel Frans Huisman ![]() | Heren 2 Wim Herbrink (A) Gerard IJsseldijk Jan de Haan Rene in de Wal Ginus Kleinlugtenbeld ![]() | Heren 3 Gerard Hulsink (A) Wilfred Waaijerink Hans Veltmaat Rene Westemeijer Dave Kleinlugtenbeld John Elshof Wim IJsseldijk |
Reserves Stella Maulany Joris Zandman Luigi Mascini |